ماكينة تعبئة الأكياس الرأسية المتكاملة VFFS، VP320/KP320
المواصفات
| الموديل | ||
| عرض الفيلم | 80~320mm | 120~420mm |
| حجم الكيس | الطول: من 40 إلى 150 مم العرض: من 30 إلى 200 مم | الطول: من 60 إلى 200 مم العرض: من 50 إلى 300 مم |
| سرعة التعبئة | من 5 إلى 90 كيس في الدقيقة | من 5 إلى 90 كيس في الدقيقة |
| استهلاك الهواء | 0.8Mps,0.25m³/min | 0.8Mps,0.5m³/min |
| الأبعاد | الطول (L) 1115 مم ´العرض (W) 800 مم´الارتفاع (H) 1370 مم | الطول (L) 1530 مم ´العرض (W) 970 مم´الارتفاع (H) 1600 مم |
| مصدر الطاقة الكهربائية | أحادي الطور، 220v±5% 50~60HZ 2.2~3.9kW | أحادي الطور، 220v±5% 50~60HZ 2.2~3.9kW |
| سمك الفيلم | 40 - 120 μm | 40 - 120 μm |
إنذار الأمان
- قفل الباب والإيقاف الآلي للأمان: تتوقف آلة التعبئة والتغليف الرأسية آلياً وتطلق إنذار في حال فتح باب الأمان أثناء التشغيل.
- إنذار "لا كيس، لا تعبئة": ينبه المشغل ويوقف الدورة مؤقتاً في حال عدم وجود كيس أو نقص في المواد.
- إنذار نفاد شريط الطباعة: خاص بوحدة ترميز التاريخ، ينبه المشغل عند نفاد شريط الطباعة أو انقطاعه.
- إنذار الحمل الزائد وانخفاض درجة الحرارة: يوفر الحماية من الإجهاد الميكانيكي (الحمل الزائد) ويضمن سلامة اللحام من خلال مراقبة درجات حرارة اللحام.
ماكينة تعبئة الأكياس الرأسية VFFS، VP320/KP320
المواصفات
| الموديل | |
| عرض الفيلم | 220~520mm |
| حجم الكيس | العرض (W): من 100 إلى 250 مم الطول (L): من 80 إلى 350 مم |
| سرعة التعبئة | من 5 إلى 70 كيس في الدقيقة |
| استهلاك الهواء | 0.8Mps, 0.35m³/min |
| الأبعاد | الطول (L) 1820 مم ´العرض (W) 1430 مم´الارتفاع (H) 2000 مم |
| مصدر الطاقة الكهربائية | أحادي الطور، 220v±5% 50~60HZ 2.2~3.9kW |
| سمك الفيلم | 40 - 120 μm |
إنذار الأمان
- قفل الباب والإيقاف الآلي للأمان: تتوقف آلة التعبئة والتغليف الرأسية آلياً وتطلق إنذار في حال فتح باب الأمان أثناء التشغيل.
- إنذار "لا كيس، لا تعبئة": ينبه المشغل ويوقف الدورة مؤقتاً في حال عدم وجود كيس أو نقص في المواد.
- إنذار نفاد شريط الطباعة: خاص بوحدة ترميز التاريخ، ينبه المشغل عند نفاد شريط الطباعة أو انقطاعه.
- إنذار الحمل الزائد وانخفاض درجة الحرارة: يوفر الحماية من الإجهاد الميكانيكي (الحمل الزائد) ويضمن سلامة اللحام من خلال مراقبة درجات حرارة اللحام.
ماكينة تعبئة الأكياس الرأسية VFFS، VP730
المواصفات
| الموديل | |
| عرض الفيلم | 300~730mm |
| حجم الكيس | العرض (W): من 140 إلى 350 مم الطول (L): من 200 إلى 400 مم |
| سرعة التعبئة | من 5 إلى 50 كيس في الدقيقة |
| استهلاك الهواء | 0.65Mps, 0.8m³/min |
| الأبعاد | الطول (L) 1820 مم ´العرض (W) 1430 مم´الارتفاع (H) 2000 مم |
| مصدر الطاقة الكهربائية | أحادي الطور، 220v±5% 50~60HZ 2.2~3.9kW |
| سمك الفيلم | 40 - 120 μm |
ماكينة تعبئة الأكياس الرأسية VFFS، VP820/VP920
المواصفات
| الموديل | ||
| عرض الفيلم | 300~820mm | - |
| حجم الكيس | العرض (W): من 250 إلى 400 مم الطول (L): من 250 إلى 600 مم | العرض (W): من 250 إلى 450 مم الطول (L): من 250 إلى 650 مم |
| سرعة التعبئة | من 5 إلى 50 كيس في الدقيقة | من 5 إلى 50 كيس في الدقيقة |
| استهلاك الهواء | 0.65Mps,0.8m³/min | 0.65Mps,0.8m³/min |
| الأبعاد | الطول (L) 1600 مم ´العرض (W) 1530 مم´الارتفاع (H) 2110 مم | الطول (L) 2034 مم ´العرض (W) 1638 مم ´الارتفاع (H) 2634 مم |
| مصدر الطاقة الكهربائية | أحادي الطور، 220v±5% 50~60HZ 2.2~3.9kW | أحادي الطور، 220v±5% 50~60HZ 2.2~3.9kW |
| سمك الفيلم | 40 - 120 μm | 40 - 120 μm |
ماكينة تعبئة الأكياس الرأسية VFFS، VP1050
المواصفات
| الموديل | |
| أقصى عرض الفيلم | 1050mm |
| حجم الكيس | العرض (W): من 200 إلى 510 مم الطول (L): من 50 إلى 900 مم |
| سرعة التعبئة | من 5 إلى 30 كيس في الدقيقة |
| استهلاك الهواء | 0.65Mps,0.8m³/min |
| الأبعاد | الطول (L) 2250 مم ´العرض (W) 1800 مم´الارتفاع (H) 2400 مم |
| مصدر الطاقة الكهربائية | أحادي الطور، 220v±5% 50~60HZ 2.2~3.9kW |
| سمك الفيلم | 40 - 120 μm |
تأسست شركة Yilong عام 1996، وهي شركة رائدة في تصنيع آلات التعبئة والتغليف المرنة، متخصصة في تعبئة الأكياس الجاهزة، وأنظمة التعبئة والتغليف الأفقية والرأسية، ومعدات تعبئة وتغطية الأكياس ذات الفوهات. بفضل خبرتنا الممتدة لثلاثين عامًا وأكثر من 5000 عميل حول العالم، تستخدم آلات التعبئة والتغليف الخاصة بنا على نطاق واسع في تغليف الأغذية، وأغذية الحيوانات الأليفة، والمستحضرات الكيميائية اليومية. بالإضافة إلى الآلات الفردية، نقدم حلولاً شاملة ومخصصة لخطوط التعبئة والتغليف لتناسب خصائص منتجاتكم الفريدة وتصميم منشآتكم.





